| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team2 | 5 | 482 | 1/16 | 1/69 | 3/63 | 1/190 | 1/104 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/5 |
| 2 | team3 | 2 | 297 | 1/57 | 2/-- | 1/-- | 1/240 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 3 | team1 | 1 | 219 | 2/-- | 1/219 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 4 | team10 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 4 | team4 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 4 | team5 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 4 | team6 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 4 | team7 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 4 | team8 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 4 | team9 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 4/16/2 | 4/69/2 | 8/63/1 | 2/190/2 | 1/104/1 | 0/--/0 | 3/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 22/8 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20051115 04
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sun Oct 28 15:50:04 EST 2007